Slide 1
Slide 1
Slide 1
italiani in campo
Boss Open
Stoccarda | Germania | 10-16 giugno
terra rossa
round | match | risultato |
---|---|---|
QF | M. Berrettini (PR) vs J. Duckworth (Q) | TBP 14/06 |
QF | L. Musetti (5) vs A. Bublik (3) | TBP 14/06 |
R16 | L. Musetti (5) b. D. Koepfer | 6-7; 7-6; 6-3 |
R16 | M. Berrettini (PR) vs D. Shapovalov | TBP 13/06 |
R32 | L. Musetti (5) b. G. Mpetshi Perricard (Q) | 7-6; 7-6 |
R32 | J. Struff (7) b. F. Cobolli | 7-6; 6-3 |
R32 | M. Berrettini (PR) b. R. Safiullin (8) | 7-6; 5-7; 7-5 |
Libema Open
's-Hertogenbosch | Paesi Bassi | 10-16 giugno
erba
round | match | risultato |
---|---|---|
R16 | S. Korda (7) b. L. Nardi | 7-5; 7-5 |
R32 | L. Nardi b. D. Goffin (WC) | 7-5; 7-5 |
R32 | A. Mannarino (5) b. S. Napolitano (Q) | 3-6; 7-6; 6-2 |
Rothesay Open
Nottingham | Gran Bretagna | 10-16 giugno
erba
round | match | risultato |
---|---|---|
R16 | K. Birrell (Q) b. L. Stefanini (Q) | 4-6; 7-6; 6-0 |
R32 | L. Stefanini (Q) b. L. Zhu (7) | 7-6; 3-6; 7-5 |
BBVA Open Internacional de Valencia
Valencia | Spagna | 10-16 giugno
terra rossa
round | match | risultato |
---|---|---|
R16 | A. Li b. M. Trevisan (3) | 2-6; 6-3; 6-3 |
R32 | M. Trevisan (3) b. L. Cortez Llorca | 6-3; 6-3 |
R32 | J. Bouzas Maneiro (2) b. N. Brancaccio | 7-6; 6-4 |
classifiche italiani
top 10 maschile (10.06.2024)
ranking | var. | giocatore | punti |
---|---|---|---|
1 | +1 | Jannik Sinner | 9.525 |
30 | = | Lorenzo Musetti | 1.290 |
34 | +1 | Matteo Arnaldi | 1.220 |
41 | -1 | Luciano Darderi | 1.126 |
50 | +3 | Flavio Cobolli | 955 |
58 | -9 | Lorenzo Sonego | 861 |
73 | -1 | Luca Nardi | 742 |
95 | +2 | Matteo Berrettini | 630 |
102 | -9 | Fabio Fognini | 608 |
125 | = | Stefano Napolitano | 517 |
top 10 femminile (10.06.2024)
ranking | var. | giocatore | punti |
---|---|---|---|
7 | +6 | Jasmine Paolini | 4.068 |
43 | +9 | Elisabetta Cocciaretto | 1.259 |
68 | -20 | Lucia Bronzetti | 983 |
88 | +7 | Sara Errani | 805 |
90 | -2 | Martina Trevisan | 793 |
153 | +18 | Lucrezia Stefanini | 487 |
262 | +24 | Nuria Brancaccio | 270 |
272 | -13 | Giorgia Pedone | 263 |
301 | -2 | Silvia Ambrosio | 228 |
303 | -9 | Camilla Rosatello | 227 |